ED750单相继电保护测试仪

| 范围(A) | 空载电压(zui小)V | 满载电压(zui小)V | 满载电流(zui大)A |
| 0~10 | 90 | 80 | 10 |
| 0~40 | 25 | 22 | 40 |
| 0~100 | 10 | 8 | 100 |
| 0~100 | 10 | 150 |
| 范围(V) | 空载电压(zui小)V | 满载电压(zui小)V | 满载电流(zui大)A |
| 0~250(AC) | 250 | 240 | 3 |
| 0~300(DC) | 320 | 250 | 3 |
| 范围V | zui大电压V | zui大电流A |
| 5~120 | 120 | 0.5 |
| 110~220 | 220 | 0.5 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
