| 产品特点 | |
| 1、长寿命探测组件 | |
| 2、精度高,重复性好 | |
| 3、内置稳压阀和电子质量流量计 | |
| 4、超大液晶图形化显示 | |
| 5、轻巧便携容易使用 | |
| 6、充电电池供电,交直流两用 | |
| 7、响应快,几乎无预热等候 | |
| 8、测量结果不受环境、温度的影响 | |
| 技术参数 | |
| 范围 | 0~100% SF6 | 
| 精度和重复性 | 典型精度±0.5%(一定量程内),与流量无关 | 
| 响应时间 | 60%——20s;90%——45s | 
| 取样 | 内置稳压阀、过滤器、流量计、3.6米取样管和减压阀接头一只 | 
| 工作温度 | -3 0℃至50℃(*精度) | 
| 电源 | 直流:内置锂电池;交流:220V/50Hz | 
| 读数 | 超大液晶图形化显示 | 
| 尺寸 | 258(mm)×240(mm)×120(mm) | 
| 重量 | 约2.4公斤 | 
| 输出接口 | :USB1.1规范 | 
| 取样流量 | 0.5~1.0L/min | 
 
         
                            






