技术指标
| 型号 | DF2670A | DF2670B | DF2671A |
| 输出电压 | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC/DC) | 0~10kV(AC/DC) |
| 准确度:±3% | |||
| 漏电流范围 | 分两档:0~2.00mA | 分两档:0~2.00mA | |
| 0~20mA | 0~20mA(DC时为10mA) | ||
| 测试准确度 | ±3% | ||
| 测试时间 | 1~99秒,可设定 | ||


简要描述:输出电压:0~5kV(AC)漏电流范围:0~20mA
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-08-17
访 问 量:1007技术指标
| 型号 | DF2670A | DF2670B | DF2671A |
| 输出电压 | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC/DC) | 0~10kV(AC/DC) |
| 准确度:±3% | |||
| 漏电流范围 | 分两档:0~2.00mA | 分两档:0~2.00mA | |
| 0~20mA | 0~20mA(DC时为10mA) | ||
| 测试准确度 | ±3% | ||
| 测试时间 | 1~99秒,可设定 | ||
上一篇:5KV耐电压测试仪
下一篇:DF2670A耐压测试仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
dota2滚球雷竞技版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
