| 产品特性 | 
 (1) 两种供电方式  | 
| 技术参数 | 
| 输出电压 | 2500V DC | 5000V DC | |
|  精 度  | 温 度 | 23℃±5℃ | |
| 绝缘电阻 |  5MΩ~100GΩ  ±5%  |   10MΩ~200GΩ  ±5%  | |
| 输出电压 |  20MΩ~100GΩ 0~+10%  |   40MΩ~200GΩ 0~+10%  | |
| 高压短路电流 | ≥3mA | ||
| 工作电源 | 8节AA型电池 | ||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | ||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | ||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | ||
| 耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | ||
| 尺寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
| 重量 | 2KG | ||
        
                            






