| 产品特性 |
(1) 测量功能强大 |
| 技术参数 |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 交流电压测量范围 | 0~600V |
| 有功功率测量范围 | U*I*PE |
| 有功电能测试范围 | 9999KWH |
| 无功功率测量范围 | U*I*(1-PF) |
| 无功电能测量范围 | 9999KVarh |
| 功率因数测量范围 | 0.20~1.00 |
| 谐波分析 | 0~59次 |
| 频率 | (45~65)Hz |
| 时 间 | 1m~999h59m |
| 工作电源 | AC220V±15% 电池供电 |
| 外形尺寸 | 300×178×124(mm) |
| 仪器重量 | 2.8kg |

简要描述:TE5100 电能质量分析仪适用的国家标准参照如下:《电能质量 供电电压允许偏差》《电能质量 公用电网谐波》《电能质量 三相电压允许不平衡度》《电能质量 电力系统频率允许偏差》《电能质量 电压波动和闪变》6.GB/T 18481-2001《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》 本仪器是利用单片机技术对电能质量进行分析处理的智能型仪表,测量信号为工频(45~65Hz),提供了广泛且强大的测量功能来检查
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-08-26
访 问 量:1837| 产品特性 |
(1) 测量功能强大 |
| 技术参数 |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 交流电压测量范围 | 0~600V |
| 有功功率测量范围 | U*I*PE |
| 有功电能测试范围 | 9999KWH |
| 无功功率测量范围 | U*I*(1-PF) |
| 无功电能测量范围 | 9999KVarh |
| 功率因数测量范围 | 0.20~1.00 |
| 谐波分析 | 0~59次 |
| 频率 | (45~65)Hz |
| 时 间 | 1m~999h59m |
| 工作电源 | AC220V±15% 电池供电 |
| 外形尺寸 | 300×178×124(mm) |
| 仪器重量 | 2.8kg |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
dota2滚球雷竞技版权所有 © 2025 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
