| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|
被测阻值  | 0-20KΩ  | 电源  | AC220V±15%;50Hz  | 
被测电流  | 0-20A  | 湿度  | ≤85%RH  | 
分辨率  | 1μΩ  | 温度  | -10℃—50℃  | 
数值显示  | 4位半液晶显示  | 重量  | 8kg  | 
TDR系列直流电阻测试仪参数对照;
参数比对  | 型号  | ||||||
不带打印机  | 带打印机  | ||||||
TDR-3A  | TDR-5A  | TDR-10A  | TDR-3AP  | TDR-5AP  | TDR-10AP  | TDR-20AP  | |
被测阻值  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 
测试电流  | 0-3A  | 0-5A  | 0-10A  | 0-3A  | 0-5A  | 0-10A  | 0-20A  | 
测量精度  | 0.2级±2个字  | 0~10mΩ 0.5级±5个字。 10mΩ~20kΩ 0.2级±2个字  | 0.2级±2个字  | 0.2级±2个字  | 0Ω~10mΩ 0.5级±5个字。 10mΩ~20kΩ 0.2级±2个字  | 0.2级±2个字  | 0.2级±2个字  | 
整机功耗  | ≤60W  | ≤25W  | ≤200W  | ≤60W  | ≤35W  | ≤200W  | ≤400W  | 
分辨率  | 1μΩ  | 1μΩ  | |||||
数值显示  | 4位半液晶显示  | 4位半液晶显示  | |||||
电源  | AC220V±15%;50Hz  | AC220V±15%;50Hz  | |||||
环境  | 湿度:≤85%RH 温度:-10℃—50℃  | 湿度:≤85%RH 温度:-10℃—50℃  | |||||
外形尺寸  | 300mm×220mm×180mm  | 300mm×220mm×180mm  | 300mm*220mm*210mm  | ||||
重量  | 6KG  | 6KG  | 8KG  | ||||
        
                            





