产品参数:
| 额定测试电压 | 负高压2500V | 
| 输出测试电压 | ±10% | 
| 高压带载能力 | 负载70kΩ 电压跌落< 10% | 
| 测量范围 | 0 ~ 10GΩ | 
| 准确度等级 | 10.0级 | 
| 0 ~5GΩ范围的基本误差 | ±( 10%·Rx + 2d ) | 
| 5~10GΩ范围的基本误差 | ±( 20%·Rx + 4d ) | 
| 高压显示误差 | ±( 5%·Ux + 1d ) | 
| 温度测量误差 | ±0.5℃ | 
| 空气湿度测量误差 | ±4%RH | 
| 供电电源 | 50Hz 220V ±10% | 
| 耗电 | < 250W | 
| 绝缘电阻 | > 50 MΩ (500V)(测试线与机壳间) | 
| 耐压 | AC3kV 50Hz 1min(测试线与机壳间) | 
| 工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | 
| 贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | 
| 外形尺寸 | 400(L)×350(W)×230(H) (mm) | 
| 重量 | ≈ 9.8kg 
 | 
 
         
                            





